Техническая характеристика | ||
---|---|---|
Вид | Смесь вяжущих веществ и заполнителя | |
Примерная плотность насыпа | ≈ 1.65 кг/дм3 | CSTB 2435 |
Минералогический состав заполнителя | Кристаллы силикатно-карбонатные | |
Фракция просева | ≈ 0-5 мм | UNI 10111 |
Вредность | БЕЗВРЕДНЫЙ | CEE 88/379 |
CARE | Метод М1 - Azione F106 | |
Хранение | ≈ 12 месяцев в оригинальной упаковке и сухом помещении | |
Упаковка | мешки по 30 кг | |
Транспорт: | ||
- дорожный | Товар не является опасным | ADR |
- железнодорожный | Товар не является опасным | RID |
- авиационный | Товар не является опасным | ICAO/IATA |
- морской | Товар не является опасным | IMDG/IMO |
Техническая характеристика продукта | ||
Количество воды в смеси | ≈ 2,0 л / 1 мешок 30 кг | |
Удельный вес смеси | ≈ 1,93 кг/дм3 | |
Время пригодности смеси для работы (pot-life) | ≥ 3 часа | |
Диапазон температур применения | от +5°C до +35°C | |
Минимальная толщина слоя: - бесшовные полы плавающие - бесшовные полы связные |
≥ 40 мм ≥ 20 мм |
|
Максимальна толщина слоя связного бесшовного пола | ≤ 80 мм | |
Возможность ходьбы | ≈ 8 часов | |
Время ожидания до укладки - керамических материалов - паркета |
≈ 24 часа ≈ 5 дней |
|
Окончательные параметры | ||
Стойкость к сжатию - через 3 дня - через 7 дней - через 28 дней |
≥ 20 МРа ≥ 25 МРа ≥ 30 МРа |
EN 196/1 EN 196/1 EN 196/1 |
Содержание влаги: - через 24 часа : - через 5 дней : |
≤ 3 % ≤ 2 % |
|
Коэффициент теплопроводности | ≥ 1,05 В/мК | |
-Соответствие | ZE 12 | DIN 18560 |
Продукт для профессионального использования
Данные верны при темп. 23° С, отн. влажности 50% и отсутствии вентиляции; они могут меняться в зависимости от местных условий.